
| 型号Model | AKjB750Z | AKjB1200Z | AKJB2500Z |
| 功率及电源Power and power supply | 11kW/3PH380V 50HZ | 15kW/3PH380V 50HZ | 24kW/3PH380V 50HZ |
| 料斗容积hopper capacity | 750L | 1200L | 2500L |
| 生产能力production capacity | 500kg/time | 900kg/time | 2000kg/time |
| 真空度vacuum degree | 0.08Mpa | 0.08Mpa | 0.08Mpa |
| 桨叶形式Blade form | 双桨,高低轴,交错搅拌桨 Double paddles, high and low axes, staggered mixing blades | ||
| 转速Speed | 10~44r/min变频可调 | 10~41r/min变频可调 | 10~40r/min变频可调 |
| 外形尺寸(LxWxH)Size | 2429x1207x1744mm | 2725x1545x1918mm | 2900x1734x2599mm |


