
| 总功率及电源 Total power and power supply | 11.5kW / 380V+N+PE/50Hz |
| 整机重量Line Weight | 1921kg |
| 带提升原料功能 Improve raw material functionality | 提升容积Increase volume:220~250升(rise);最大提升重量Maximum lifting weight250kg; |
| 灌装机真空压力Filler Vacuum Pressure | 0~-0.1mpa |
| 扎线长度范围Linking Length Range | 20~500mm |
| 扎线直径规格Linking Diameter Specifications | φ12~φ42,扎线圈数1.5~5圈 |
最大扎线速度Maximum Linking Speed | 800节/min,天然肠衣300~600节/min(视肠衣质量长短而定),蛋白肠衣800节/min(50mm以内以长短定效率) |
| 定长精度Fixed-length Accuracy | 蛋白肠衣 ±2mm,天然肠衣 ±3mm(生制品)Collagen casings: ±2mm, Natural casings: ±3mm (raw products) |


