
| 型号Model | ZB80 | ZB125 | ZB200 | ZB330 | ZB525 |
| 功率 Power | 13.97kW | 46.67kW | 58.75kW | 80.6kW | 120.2kW |
| 斩锅容积Chop pot capacity | 80L | 125L | 200L | 330L | 525L |
| 生产能力production capacity | 40~50kg/ 次 (time) | 60~80kg/ 次(time) | 100~140kg/ 次(time) | 240~260kg/ 次 (time) | 300~420kg/ 次(time) |
| 斩刀转速Chopper speed | 200/1500/3000 rpm | 300~3000 rpm | 300~4500 rpm | 300~3600 rpm | 300~3600 rpm |
| 重量Weight | 1820kg | 3700kg | 4900kg | 7900kg | |
| 斩锅转速Chopper speed | 10/16rpm | 10/16 rpm | 7.5/10/15 rpm | 8~12 rpm | 1~5 rpm |
| 提升重量 Increase weight | / | / | 标配提升机,可提升重量250kg/ 次 Standard hoist, capable of lifting a weight of 250kg/time | ||
| 刀具数量Number of tools | 6pcs | 6pcs | 6pcs | 6pcs | 6pcs |
| 出料速度 Discharge rate | 83rpm | 83rpm | 83rpm | 83rpm | 30~100 rpm |
| 外形尺寸(LxWxH) External Dimension | 1960*1170*1240mm | 2290*1490*1510mm | 2200*2000*1820mm | 2430*2300*2100mm | 3060*2350*2650mm |


Tel:15627782899
E-mail:149839954@qq.com


